EN
RU
1. ÁÐÉþÀο¿Æ÷Éè¼ÆÖÆÔìÇкÏAPI 8C¹æ·¶¼°SY/T 5320µÈÏà¹Ø±ê×¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2. ËÀÉþÀο¿Æ÷¿ÉÉèÖÃJZZÐÍÖØÁ¿Ö¸Ê¾ÒǺÍJZJÐͼͼÒÇ£¬£¬£¬£¬£¬Ò²¿Éµ¥¶À¹ºÖᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ²úÆ·ÐͺŠ| ×°ÖÃÐÍʽ | ×î´óËÀÉþÀÁ¦kN | ±íÅÌÉþÊý | ÏìÓ¦ÔØºÉkN | Êä³öѹÁ¦MPa | ¸ÖË¿ÉþÖ±¾¶mm | ¶ÔÓ¦Ö¸ÖØ±íÐͺŠ|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZG42 | Á¢Ê½ | 420 | 12 | 5040 | 6 | 38 | JZ500 |
| 10 | 4200 | ||||||
| JZG41 | ÎÔʽ | 410 | 12 | 4920 | 6.83 | 38 | JZ500A |
| 10 | 4100 | ||||||
| JZG35 | Á¢Ê½ | 350 | 12 | 4200 | 6 | *32£¬£¬£¬£¬£¬35 | JZ400 |
| 10 | 3500 | ||||||
| JZG34A | ÎÔʽ | 340 | 12 | 4080 | 6 | 35 | JZ400B |
| 10 | 3400 | ||||||
| JZG24 | Á¢Ê½ | 240 | *12 | 2880 | 6 | *29£¬£¬£¬£¬£¬32 | JZ250 |
| 10 | 2400 | ||||||
| 8 | 1920 | ||||||
| JZG20 | Á¢Ê½ | 200 | 10 | 2000 | 6 | *26£¬£¬£¬£¬£¬29 | JZ200 |
| 8 | 1600 | ||||||
| JZG18A | ÎÔʽ | 180 | *10 | 1800 | 6 | 26£¬£¬£¬£¬£¬*29 | JZ150A |
| 8 | 1440 | ||||||
| 6 | 1080 | ||||||
| JZG18 | Á¢Ê½ | 180 | *10 | 1800 | 6 | 26£¬£¬£¬£¬£¬*29 | JZ150 |
| 8 | 1440 | ||||||
| 6 | 1080 | ||||||
| JZG15A | ÎÔʽ | 150 | 8 | 1200 | 6 | 26 | JZ100A |
| 6 | 900 | ||||||
| JZG15 | Á¢Ê½ | 150 | 8 | 1200 | 6 | 26 | JZ100 |
| 6 | 900 | ||||||
| JZG10 | Ö±Àʽ | 100 | 8 | 800 | 4.2 | -- | JZ60 |
| 6 | 600 | ||||||
| JZG13 | Ö±Àʽ | 136.6 | 6 | 820 | 6 | -- | JZ82 |
| JZG12 | Ö±Àʽ | 125 | 6 | 750 | 5.2 | -- | JZ75 |
×¢£º´ø¡°*¡±ºÅÕßΪ·ÇÓÅÏȲÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬¶©»õʱÐèÌØÊâ˵Ã÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£